Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 13
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 9
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONESP | 12/11/2024 | ATA | |
| ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONESP | 20/09/2024 | ATA | |
| EDITAL CONESP | 19/09/2024 | EDITAL | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONESP Nº 09 / 2024 | 17/09/2024 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONESP Nº 08 / 2024 | 09/09/2024 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO | |
| ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONESP | 30/08/2024 | ATA | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONESP Nº 07 / 2024. | 29/08/2024 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO | |
| EDITAL DE ADIAMENTO CONESP Nº 06 / 2024 | 10/07/2024 | EDITAL DE ADIAMENTO | |
| ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONESP | 21/06/2024 | ATA | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONESP Nº 05 / 2024 | 13/06/2024 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 45 até o momento.
