Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,05% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 5 | 0,26% |
INDEFERIDO | 33 | 1,75% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1849 | 97,93% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1888 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 240 |
MASCULINO | 829 |
FEMININO | 814 |
Totalizaram 1883 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 240 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 829 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 814 |
Totalizaram 1883 solicitações
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 15/06/2025 10:20