Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 12 | 0,65% |
RESPONDIDO | 1807 | 98,47% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,05% |
INDEFERIDO | 15 | 0,82% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 436 | 23,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 196 | 10,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 1,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 59 | 3,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 375 | 20,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 311 | 16,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 72 | 3,92% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 1,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 1,31% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,27% |
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 15/05/2025 10:26