Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 0,11% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 10 | 0,55% |
RESPONDIDO | 1789 | 98,68% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 0,06% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,06% |
INDEFERIDO | 10 | 0,55% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 432 | 23,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 192 | 10,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 1,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 58 | 3,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 370 | 20,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 309 | 16,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 72 | 3,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 1,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 1,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,27% |
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 30/04/2025 11:59